| a17 AEO の相互承認は世界的にどこまで進んでいる ? | |||||||||
| 2010年6月24日/25日、日本が欧州連合(EU)、カナダと相次いで相互承認に署名したと報じられました。 | |||||||||
| 日本にとっては先に署名済みとなっているニュージーランド、米国に加えて合計4件の相互承認ができました。 | |||||||||
| それでは、世界の他の国はそれぞれどのようにAEOの相互承認を進めているのでしょうか。 | |||||||||
| 下記の表は現在のAEO相互承認合意の状況を、全世界ベースで纏めたものです。 | |||||||||
| <YM/KW> 2010.08.02 | |||||||||
| Mutual Recognition of AEO (C-TPAT) Record as of July 2010 (E. & O.E.) | |||||||||
| Mutual Recognition Signed/Established | |||||||||
| Under discussion | |||||||||
| Japan | EU | USA | Korea | Singapore | New Zealand |
Canada | China | Brazil | |
| Japan | * | ||||||||
| EU | * | * | * | * | |||||
| USA | * | * | |||||||
| Korea | * | ||||||||
| Singapre | * | * | |||||||
| New Zealand |
* | * | * | * | |||||
| Canada | * | * | * | * | |||||
| China | * | * | * | * | |||||
| Malaysia | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Argentina | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Swiss | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Norway | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Jordan | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Andorra | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| San Marino |
* | * | * | * | * | * | * | * | |